
Уязвимости бандитов Амбала
Уязвимости бандитов Амбала, как и других врагов, могут быть исследованы в Вашем Штабе разведки.
Общая информация о банде Амбала находится здесь.
Уровни уязвимостей
- 1 Уровень. Увеличивает шанс критического удара против этого врага на 5% (4 минуты для изучения);
- 2 Уровень. В два раза увеличивает урон от прицельного выстрела по этому врагу (12 минут для изучения);
- 3 Уровень. Увеличивает любой урон против этого врага на 15% (24 минуты для изучения).
Уязвимости бандитов Амбала. Сводная таблица
Изображение | Уровень | Необходимо убить | Цена исследования (время) |
Арлекин![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
1 | 40 | 80![]() ![]() ![]() |
2 | 80 | 120![]() ![]() ![]() |
|
3 | 160 | 160![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 280 | 360![]() ![]() ![]() |
|
Принудитель![]() |
|||
![]() |
1 | 50 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 100 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 200 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 350 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Налетчик![]() |
|||
![]() |
1 | 50 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 100 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 200 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 350 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Снайпер![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Вожак![]() |
|||
![]() |
1 | 15 | 120![]() ![]() ![]() |
2 | 30 | 160![]() ![]() ![]() |
|
3 | 50 | 200![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 95 | 480![]() ![]() ![]() |
|
Гадюка![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Каратель![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Щитоносец![]() |
|||
![]() |
1 | 10 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 20 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 35 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 65 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Разрушитель![]() |
|||
![]() |
1 | 7 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 14 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 30 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 51 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Потрошитель![]() |
|||
![]() |
1 | 7 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 14 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 30 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 51 | 600![]() ![]() ![]() |
|
Палач![]() |
|||
![]() |
1 | 7 | 160![]() ![]() ![]() |
2 | 14 | 200![]() ![]() ![]() |
|
3 | 30 | 240![]() ![]() ![]() |
|
Всего: | 51 | 600![]() ![]() ![]() |
If you found an error, highlight it and press Shift + Enter or click here to inform us.
Стоит ли изучать уязвимости Разрушителя? Насколько часто он встречается в игре?
Стоит, так как встречается часто
Спасибо, помогли!
Стоит изучить палача и гадюки они шахты будут захватывать ну и щитоносци с ними будут хотя если хочешь сэканомить то просто гаюку на урон от прицельного выстрела остальных можно не качать а если вдруг захочешь прокачать сможешь на континенте их проходить так как они попадут в террорах я прокачал всех кроме терминаторов хотя если честно тут не сэканомит на потрашителя без прицельного выстрела аптеки полетят хотя может случится что пока качаеш если быстро по уровню идеш они у тебя попадут у меня так было пока качал они прокали пришлось континент проходить чтоб прокачать
Благодарсвую за подробные разъяснения и советы!!
Ой терминаторы с другой стороны брикады )))